| Product | Price | Stock status | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
ON CALL Plus PACK 25 Bandelettes+Appareil GRATUIT Price: Le prix initial était : 45,6 DT.22,9 DT Le prix actuel est : 22,9 DT. Out of stock | Le prix initial était : 45,6 DT.22,9 DT Le prix actuel est : 22,9 DT. | Out of stock | ||
|
ORTHOMED Collier Cervical C3 Sans Appuie Price: Le prix initial était : 33,3 DT.30,0 DT Le prix actuel est : 30,0 DT. Out of stock | Le prix initial était : 33,3 DT.30,0 DT Le prix actuel est : 30,0 DT. | Out of stock | ||
|
MK Medical Ceinture Dorso-Lombaire D6 Price: Le prix initial était : 118,8 DT.107,0 DT Le prix actuel est : 107,0 DT. In stock | Le prix initial était : 118,8 DT.107,0 DT Le prix actuel est : 107,0 DT. | In stock | Ajouter au panier | |
|
MK Medical Poignet De Contention Simple Price: Le prix initial était : 22,2 DT.20,0 DT Le prix actuel est : 20,0 DT. In stock | Le prix initial était : 22,2 DT.20,0 DT Le prix actuel est : 20,0 DT. | In stock | Ajouter au panier | |
|
MK Medical Ceinture Lombaire Renforcé Price: Le prix initial était : 71,1 DT.64,0 DT Le prix actuel est : 64,0 DT. Out of stock | Le prix initial était : 71,1 DT.64,0 DT Le prix actuel est : 64,0 DT. | Out of stock | ||




